editingstudio,pulogadung,mebel,mebelkaum,cargo,
ekspedisi,2015,Jakarta,Bekasi,Serang,Bogor,
Tangerang,Cikarang,Karawang,Purwakarta,
Bandung,Garut,Cirebon,Semarang,Tegal,Banyumas,
Purwokerto,Jogyakarta,Solo,Kudus,Pati,Malang,
Madiun,Surabaya,Pasuruan,Jember,Banyuwangi,
Sampang,Sumenep,Bali,Lampung,Palembang,Jambi,
Bengkulu,Padang,Pekanbaru,Medan,jatinegarakaum
Dears Mr/Mrs
from :PT. Power Control Indonesia
Legalitas Perusahaan
Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP) : No. 503/17/EK/IV/2011
NPWP : No. 31.316.167.1-413.000
Surat Keterangan Terdaftar : No. PEM – 0003982ER/ WPJ.22/ KP.0203/ 2011
Tanda Daftar Perusahaan PT : No. AHU-0039162.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011
Hal : Penawaran Harga Rate Trucking 2015
Dengan hormat,
Melalui surat ini, kami mengajukan penawaran harga angkutan untuk
pendistribusian barang produksi. Adapun penawaran harga yang kami
ajukan adalah sebagai berikut :
N0 Rute Pengiriman colt diesel Fuso Engkel Tronton
(Colt Diesel ) ( Fuso ) ( Tronton )
( 4Ton ) ( 7 Ton ) ( 12 Ton )
JABODETABEK Rp Rp Rp
1 Jakarta 1.000.000 1.800.000 2.500.000
2 Bekasi 1.000.000 1.800.000 2.500.000
3 Serang 1.300.000 2.000.000 3.000.000
4 Bogor 1.200.000 1.900.000 3.000.000
5 Tangerang 1.200.000 1.900.000 2.800.000
6 Cikarang 1.200.000 2.200.000 2.700.000
7 Karawang 1.300.000 2.500.000 3.200.000
8 Purwakarta1.400.000 2.700.000 3.300.000
9 Bandung 2.400.000 3.600.000 4.500.000
10 Garut 2.900.000 3.900.000 4.500.000
(Colt Diesel ) ( Fuso ) ( Tronton )
( 4Ton ) ( 7 Ton ) ( 12 Ton )
JAWA TENGAH Rp Rp Rp
1 Cirebon 1.900.000 2.900.000 3.600.000
2 Semarang 2.300.000 2.900.000 4.800.000
3 Tegal 2.100.000 3.200.000 4.500.000
4 Banyumas 2.500.000 3.700.000 6.500.000
5 Jogyakarta 2.500.000 3.800.000 6.600.000
6 Solo 2.500.000 3.800.000 6.500.000
7 Kudus 2.600.000 3.800.000 6.500.000
8 Pati 2.600.000 3.800.000 6.500.000
(Colt Diesel ) ( Fuso ) ( Tronton )
( 4Ton ) ( 7 Ton ) ( 12 Ton )
JAWA TIMUR Rp Rp Rp
1 Malang 3.600.000 5.300.000 8.500.000
2 Madiun 3.500.000 5.100.000 8.500.000
3 Surabaya 3.500.000 4.900.000 8.500.000
4 Pasuruan 3.600.000 5.500.000 9.000.000
5 Jember 3.800.000 5.800.000 9.500.000
6 Banywangi4.600.000 6.200.000 9.600.000
7 Sampang 4.600.000 6.300.000 10.000.000
8 Sumenep 4.600.000 6.500.000 10.500.000
9 Bali 5.800.000 9.500.000 13.500.000
10 Lombok 9.500.000 15.500.000 25.000.000
11 Sumbwa11500.000 18.500.000 32.500.000
12 Bima 12.500.000 21.500.000 35.500.000
*Surabaya-Mataram : Rp.14.000.000 (Fuso)
(Colt Diesel ) ( Fuso ) ( Tronton )
( 4Ton ) ( 7 Ton ) ( 12 Ton )
SUMATERA Rp Rp Rp
1 Lampung 4.900.000 7.000.000 10.500.000
2 Palmbang 6.800.000 9.500.000 12.000.000
3 Jambi 7.500.000 10.500.000 15.000.000
4 Bengkulu 8.000.000 11.500.000 17.000.000
5 Padang 9.500.000 12.000.000 18.000.000
6 Pekanbaru10.000.00013.000.000 19.000.000
7 Medan 10.500.000 16.000.000 19.000.000
(Colt Diesel ) ( Fuso ) ( Tronton )
( 4Ton ) ( 7 Ton ) ( 12 Ton )
KALIMANTAN Rp Rp Rp
1 Pontianak 19.000.000 26.000.000 -
2 Sampit 16.000.000 22.500.000 -
3 Pangkalan Bun17.000.000 23.000.000 -
4 Muara Taweh 17.000.000 23.500.000 -
5 Palangkaraya 16.000.000 21.500.000 -
6 Banjarmasin 14.000.000 18.500.000 -
7 Balikpapan 14.500.000 19.500.000 -
8 Handil 15.000.000 20.000.000 -
9 Penajam 15.500.000 20.500.000 -
10 Samarinda 15.500.000 20.500.000 -
11 Sanga-Sanga 15.500.000 20.500.000 -
12 Tenggarong 16.000.000 21.000.000 -
13 Bontang 16.000.000 21.000.000 -
14 Sangatta 16.500.000 22.000.000 -
15 Melak 17.000.000 23.000.000 -
16 Muara Wahau18.500.000 26.000.000 -
17 Berau 21.000.000 28.000.000 -
18 Batulicin 16.000.000 21.000.000 -
Keterangan :
Ø Harga di Atas dapat Berubah Sewaktu-waktu / Negosiasikan
Ø Harga di atas tidak termasuk biaya bongkar muat dan asuransi.
Ø Pembayaran dimuka (DP) 75%.
Ø Pemesanan 1 ( Satu ) hari sebelum keberangkatan.
Ø Biaya Carge Menginap sebesar 40 % dari harga Trucking
Demikianlah penawaran harga yang kami ajukan untuk dijadikan acuan
dalam menjalin kerjasama yang baik. Atas perhatian dan kerjasamanya,
kami ucapkan terima kasih.
Manajemen PCI Express
Office :
PCI EXPRESS – EKSPEDISI FUTURE !
Ruko Sentra Niaga Blok F5 No 5 Kota Delta mas Cikarang Pusat Bekasi 17530
Jl. Raya Bekasi Timur Km.17 Pulogadung
Telp Kantor : 0214754524/02170518601/085100518601/
08176077886
Fax : 0214754524
email : expresspci@yahoo.co.id
website : http://expresspci.blogspot.com
editingstudio,pulogadung,mebel,mebelkaum,cargo,
ekspedisi,2015,Jakarta,Bekasi,Serang,Bogor,
Tangerang,Cikarang,Karawang,Purwakarta,
Bandung,Garut,Cirebon,Semarang,Tegal,Banyumas,
Purwokerto,Jogyakarta,Solo,Kudus,Pati,Malang,
Madiun,Surabaya,Pasuruan,Jember,Banyuwangi,
Sampang,Sumenep,Bali,Lampung,Palembang,Jambi,
Bengkulu,Padang,Pekanbaru,Medan,jatinegarakaum
--PT.Power Control Indonesia (021-70518601)--